Oyuncu Rehberi
Buradaki bütün sayılar oyunun kendi ayarlarından okunuyor — yani her zaman güncel.
Power Up Store
Power Up Store, oyunun içindeki mağaza. Buradaki ürünler Noah ile değil Cash
ile alınır.
Cash yüklemenin yolu kod. Kodu satın alır, mağazadaki kutuya girer ve
bakiyene eklersin. Kod tek kullanımlıktır; yükledikten sonra bakiyen hesabında
kalır, karakterlerin arasında ortaktır.
Mağazadaki ürünler üç türlü. Premium üyelik hesabına doğrudan tanımlanır ve
süresi boyunca kazancını artırır. Eşyalar envanterine düşer, kullanmak için
kırman gerekir. Genie gibi ürünler ise kırdığın anda kendi sistemini açar.
Satın aldığın hiçbir şey kaybolmaz: ürün önce envanterine gelir, sen kırana
kadar orada bekler. Yanlışlıkla bir şey aldığını düşünüyorsan kırmadan önce
dur, düşün.
Aşağıda satıştaki bütün ürünleri, ne verdiklerini ve fiyatlarını görebilirsin.
ile alınır.
Cash yüklemenin yolu kod. Kodu satın alır, mağazadaki kutuya girer ve
bakiyene eklersin. Kod tek kullanımlıktır; yükledikten sonra bakiyen hesabında
kalır, karakterlerin arasında ortaktır.
Mağazadaki ürünler üç türlü. Premium üyelik hesabına doğrudan tanımlanır ve
süresi boyunca kazancını artırır. Eşyalar envanterine düşer, kullanmak için
kırman gerekir. Genie gibi ürünler ise kırdığın anda kendi sistemini açar.
Satın aldığın hiçbir şey kaybolmaz: ürün önce envanterine gelir, sen kırana
kadar orada bekler. Yanlışlıkla bir şey aldığını düşünüyorsan kırmadan önce
dur, düşün.
Aşağıda satıştaki bütün ürünleri, ne verdiklerini ve fiyatlarını görebilirsin.
| Ürün | Kategori | Fiyat | |
|---|---|---|---|
|
|
Scroll of Strength(L) ×30 STR +15 · 30 dk | Stat Scroll | 69 Cash |
|
|
Scroll of Health(L) ×30 HP +15 · 30 dk | Stat Scroll | 69 Cash |
|
|
Scroll of Dexterity(L) ×30 DEX +15 · 30 dk | Stat Scroll | 69 Cash |
|
|
Scroll of inteligence(L) ×30 INT +15 · 30 dk | Stat Scroll | 34 Cash |
|
|
Scroll of Magic Power(L) ×30 MP +15 · 30 dk | Stat Scroll | 39 Cash |
|
|
Spell of Lion's Strength ×30 Tüm statlar +15 · 30 dk | Stat Scroll | 229 Cash |
|
|
Scroll of 1500HP Up ×30 HP +1500 · 30 dk | Scrollar | 149 Cash |
|
|
Scroll of 2000HP Up ×30 HP +2000 · 30 dk · Lv62+ | Scrollar | 199 Cash |
|
|
Scroll of Armor 300 ×30 Savunma +300 · 30 dk | Scrollar | 149 Cash |
|
|
350 Defense Scroll ×30 Savunma +350 · 30 dk · Lv62+ | Scrollar | 179 Cash |
|
|
Scroll of Attack ×30 Saldırı +%20 · 30 dk | Scrollar | 159 Cash |
|
|
Exp Scroll ×30 EXP +%20 · 30 dk | EXP&Drop | 99 Cash |
|
|
Exp Scroll (L) ×30 EXP +%20 · 1 saat | EXP&Drop | 149 Cash |
|
|
Hyper Noah ×30 Noah +%100 · 1 saat | EXP&Drop | 149 Cash |
|
|
Drop Scroll ×30 Drop +%10 · 2 saat | EXP&Drop | 129 Cash |
|
|
Pathos' Gloves +25 saldırı · +150 HP · 30 gün | Armorlar | 349 Cash |
|
|
Yeniceri Helmet Vouchers +100 HP · +40 savunma · 30 gün | Armorlar | 299 Cash |
|
|
Valkyrie Helmet Certificate +100 HP · +40 savunma · 30 gün | Armorlar | 299 Cash |
|
|
Gryphon's Helmet Certificate +100 HP · +40 savunma · 30 gün | Armorlar | 299 Cash |
|
|
Bahamut Helmet Certificate +100 HP · +40 savunma · 30 gün | Armorlar | 299 Cash |
|
|
Yeniceri Armor Vouchers +400 HP · +80 savunma · 30 gün | Armorlar | 499 Cash |
|
|
Valkyrie Armor Certificate +400 HP · +80 savunma · 30 gün | Armorlar | 499 Cash |
|
|
Gryphon's armor Certificate +400 HP · +80 savunma · 30 gün | Armorlar | 499 Cash |
|
|
Bahamut Armor Certificate +400 HP · +80 savunma · 30 gün | Armorlar | 499 Cash |
|
|
Wing of Dragon Exchange +10 tüm stat · 30 gün | Armorlar | 599 Cash |
|
|
Oreads Voucher +5 tüm stat · 30 gün | Armorlar | 599 Cash |
|
|
Dryad Voucher +5 tüm stat · 30 gün | Armorlar | 599 Cash |
|
|
Trina's Piece Trina's Piece | Stat Scroll | 399 Cash |
|
|
Shadow Piece Shadow Piece | Stat Scroll | 599 Cash |
|
|
Premium HP Potion ×5000 5000 adet HP Potion — tek basışta 980 HP yeniler. Ağırlıksız toplu paket. | Scrollar | 192 Cash |
|
|
Premium MP Potion ×5000 5000 adet MP Potion — tek basışta 1190 MP yeniler. Ağırlıksız toplu paket. | Scrollar | 192 Cash |
|
Genie 6 Saatlik Offline Genie - 30 Gün | Scrollar | 199 Cash |
|
|
Solar Tattoo Güneşin gücü. +200 Can, +40 Savunma, +%3 Hasar. 30 gün. | 2.500 Cash | |
|
|
Lunar Tattoo Ayın soğuk gücü. +150 Can, +30 Savunma, +%2 Hasar. 30 gün. | 1.800 Cash | |
|
|
Stellar Tattoo Yıldızların izi. +100 Can, +20 Savunma, +%1 Hasar. 30 gün. | 1.200 Cash | |
|
War Tattoo Savaşçının nişanı. +100 Can, +20 Savunma, kill başına +3 NP. 30 gün. | 1.500 Cash | |
|
Nimbus Tattoo Başlangıç dövmesi. +50 Can, +10 Savunma. 30 gün. | 600 Cash |
Bize Katıl
Topluluğumuza katıl, sorularını sor